造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
四川省2018年下半年建筑市政工程造价指数涵盖成都市、自贡市、绵阳市、德阳市、攀枝花市、泸州市、广元市等地造价指数和造价变动幅度环比指数。
四川省2018年下半年建筑市政工程造价指数
市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
与上一半年比(±%) | ||
成都市 | 139.83 | 2.05 |
自贡市 | 166.11 | 2.23 |
绵阳市 | 136.62 | 2.59 |
德阳市 | 178.12 | 1.15 |
攀枝花市 | 128.91 | 3.59 |
泸州市 | 202.87 | 3.69 |
广元市 | 183.37 | 2.72 |
遂宁市 | 175.75 | 4.81 |
内江市 | 151.84 | 2.74 |
乐山市 | 151.47 | 9.95 |
资阳市 | 164.37 | 5.79 |
宜宾市 | 130.40 | 1.95 |
南充市 | 192.87 | 4.32 |
达州市 | 164.62 | 2.97 |
雅安市 | 178.63 | 2.77 |
阿坝州 | 159.37 | 2.87 |
甘孜州 | 178.92 | 2.96 |
凉山州 | 122.33 | 1.78 |
广安市 | 151.93 | 2.21 |
巴中市 | 138.50 | 0.28 |
眉山市 | 149.99 | 6.06 |
注:
市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
与上一半年比(±%) | ||
成都市 | 168.86 | 3.86 |
自贡市 | 142.23 | 3.06 |
绵阳市 | 129.42 | 3.39 |
德阳市 | 198.58 | 1.90 |
攀枝花市 | 135.46 | 6.56 |
泸州市 | 193.26 | 1.80 |
广元市 | 183.36 | 3.22 |
遂宁市 | 194.29 | 8.22 |
内江市 | 147.39 | 2.77 |
乐山市 | 162.91 | 8.90 |
资阳市 | 192.41 | 6.73 |
宜宾市 | 155.41 | 3.34 |
南充市 | 185.80 | 3.09 |
达州市 | 154.46 | 3.41 |
雅安市 | 220.74 | 1.57 |
凉山州 | 141.47 | 1.06 |
广安市 | 144.26 | 1.85 |
巴中市 | 134.25 | 0.10 |
眉山市 | 161.17 | 8.85 |
注:
本文可概况为一句话:四川省2018年下半年建筑市政工程造价指数,其来源于网络,了解更多信息请关注四川定额站相关网站!