造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
一级二级造价师行业代码表和省份代码表于2020年3月18日公布,其中造价师行业代码表共32行涉及建筑、农业、林业、煤炭、等等,造价师省份代码表31行。
一级二级造价师行业代码表和省份代码表
| 行业名称 | 造价师行业代码 |
| 建筑 | 00 |
| 农业 | 01 |
| 林业 | 02 |
| 煤炭 | 06 |
| 中石油 | 07 |
| 海洋石油 | 08 |
| 中石化 | 25 |
| 化工协会 | 26 |
| 化学工程 | |
| 建材 | 31 |
| 冶金 | 32 |
| 有色金属 | 33 |
| 轻工 | 34 |
| 机械 | 35 |
| 兵器 | 36 |
| 船舶重工 | 37 |
| 核工业 | 39 |
| 电子 | 41 |
| 电力 | 44 |
| 可再生能源 | 45 |
| 中建总 | 47 |
| 水利 | 51 |
| 铁路 | 52 |
| 行业代码 | |
| 民航 | 53 |
| 公路 | 54 |
| 水运 | 55 |
| 航空工业 | 56 |
| 航天工业 | 57 |
| 邮电 | 60 |
| 总后 | 63 |
| 广播电视 | 91 |
| 省份 | 造价师省份代码 |
| 北京市 | 11 |
| 天津市 | 12 |
| 河北省 | 13 |
| 山西省 | 14 |
| 内蒙古 | 15 |
| 辽宁省 | 21 |
| 吉林省 | 22 |
| 黑龙江省 | 23 |
| 上海市 | 31 |
| 江苏省 | 32 |
| 浙江省 | 33 |
| 安徽省 | 34 |
| 福建省 | 35 |
| 江西省 | 36 |
| 山东省 | 37 |
| 河南省 | 41 |
| 湖北省 | 42 |
| 湖南省 | 43 |
| 广东省 | 44 |
| 广西 | 45 |
| 海南省 | 46 |
| 重庆市 | 50 |
| 四川省 | 51 |
| 贵州省 | 52 |
| 云南省 | 53 |
| 西藏 | 54 |
| 陕西省 | 61 |
| 甘肃省 | 62 |
| 青海省 | 63 |
| 宁夏 | 64 |
| 新疆 | 65 |
本文可概况为一句话:一级二级造价师行业代码表和省份代码表,其来源于网络,了解更多信息请关注相关网站!