造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
河南2015年4-6月人工价格指数工种信息价实物工程量成本价以豫建标定[2015]19号文件下发,该豫建标定[2015]19号文件就河南省2015年4-6月份人工费调整中人工费指导价、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价作了明确。
河南省建筑工程标准定额站文件
豫建标定[2015]19号
河南省发布2015年4~6月人工费指导价、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知
各省辖市、省直管县标准定额站、工程造价管理处(办)、各有关单位:
根据《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》、《河南省住房和城乡建设厅河南省发展和改革委员会关于调整河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)>人工费单价的通知》(豫建设标[2011]5号)及《河南省住房和城乡建设厅关于进一步明确建设工程人工费计价问题的通知》(豫建设标[2011]45号)文的有关规定,现将2015年4~6月河南省建筑、装饰、安装、市政、园林工程人工费指导价、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价及相关问题通知如下:
一、人工费指导价作为调整人工费差价的依据,只计税金不计费用。
人工费指导价是招标控制价、招标标底价、施工图预算、概算编制的依据。业主单位在招标文件编制时,应明确执行人工费指导价。
人工费指导价是综合单价,按8小时工作制计算,和定额综合工日相配套计算人工费,用于指导发承包双方签订施工合同。
二、各工种信息价结合劳务实际情况以天计算,是施工单位进行劳务分包时各工种价格的参考。
三、实物工程量人工成本信息价是劳务单位完成单位工程量劳务价格的参考,以单位工程量为计算单位。
项目分类 |
工资单价分类 |
人工单价(元/定额综合工日) |
建筑安装市政园林工程 | 综合 | 74.00 |
装饰工程 | 单独承包综合 | 89.00 |
人工费指导价作为调整人工费差价的依据,只计税金不计费用。
人工费指导价是招标控制价、招标标底价、施工图预算、概算编制的依据。业主单位在招标文件编制时,应明确执行人工费指导价。
人工费指导价是综合单价,按8小时工作制计算,和定额综合工日相配套计算人工费,用于指导发承包双方签订施工合同。
项目分类 | 工资单价分类 | 人工单价(元/天) |
工种 | 普工 | 105.00 |
木工(模板工) | 140.00 | |
钢筋工 | 136.00 | |
混凝土工 | 125.00 | |
架子工 | 136.00 | |
砌筑工 | 140.00 | |
抹灰工(一般抹灰) | 135.00 | |
抹灰、镶贴工 | 155.00 | |
装饰木工 | 160.00 | |
防水工 | 128.00 | |
油漆工 | 125.00 | |
管工 | 122.00 | |
电工 | 130.00 | |
通风工 | 123.00 | |
电焊工 | 130.00 | |
起重工 | 130.00 | |
玻璃工 | 120.00 | |
金属制品安装工 | 125.00 |
各工种信息价结合劳务市场实际情况以天计,是施工单位进行劳务分包时各工种价格的参考。
1.土石方工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
01 | 平整场地 | 按实际平整场地面积计算 | m2 | 5.30 |
02 | 人工挖土方 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | m3 | 23.50 |
03 | 人工回填土 | 按实际填方的天然实体积计算 | 18.60 |
2.架子工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
04 | 单排脚手架 | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m2 | 7.00 |
05 | 双排脚手架 | 9.50 | ||
06 | 里架搭拆 | 4.00 | ||
07 | 满堂架搭拆 | 按搭设的垂直投影面积计算 | 8.50 |
3.砌筑工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
08 | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 | 96.00 |
09 | 砖墙砌筑 | 104.00 | ||
10 | 多孔、空心砖砌筑 | 99.00 | ||
11 | 空心砌块墙砌筑 | 97.00 | ||
12 | 轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等) | 89.00 | ||
13 | 半成品隔墙安装 | 按实际安装面积计算 | m2 | 31.00 |
4.屋面工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
14 | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 50.50 |
15 | 聚木板、挤塑板、塑料板保温层 | 68.00 | ||
16 | 膨胀珍珠岩保温层 | 51.00 |
5.模板工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
17 | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m2 | 64.00 |
18 | 框架结构 | 61.00 | ||
19 | 混合结构 | 35.00 |
6.钢筋工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
20 | 基础结构钢筋制安 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 485.00 |
21 | 主体结构钢筋制安 | 534.00 | ||
22 | 预制构件钢筋 | 537.00 | ||
23 | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m2 | 40.00 |
24 | 框架结构 | 38.00 | ||
25 | 混合结构 | 30.00 |
7.混凝土工程
表7.1现浇混凝土工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
26 | 基础(商品混凝土)(泵送) | 按实际浇捣的砼体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 36.00 |
27 | 主体(商品混凝土)(泵送) | 38.00 | ||
28 | 基础(现场搅拌) | 45.00 | ||
29 | 主体(现场搅拌) | 48.00 |
表7.2预制混凝土及钢筋混凝土构件人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
30 | 桩、柱、梁(现场搅拌) | 按实际浇捣的砼体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 61.00 |
31 | 桩、柱、梁(商品混凝土) | 49.00 |
8.防水工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
32 | 卷材防水层 | 按实铺面积以平方米计算 | m2 | 11.40 |
33 | 卷材防水层(立面) | 13.30 | ||
34 | 涂膜防水层 | 按实涂防水层面积计算 | m2 | 11.00 |
35 | 涂膜防水层(立面) | 13.00 | ||
36 | 涂料防水层 | 10.20 | ||
37 | 涂料防水层(立面) | 11.50 |
9.抹灰工程人工成本价
表9.1整体面层人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
38 | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 12.40 |
39 | 外墙面一般抹灰 | 21.80 | ||
40 | 天棚一般抹灰 | 13.00 | ||
41 | 水泥砂浆找平层 | 9.30 | ||
42 | 水泥砂浆楼地面 | 10.70 | ||
43 | 水泥砂浆楼梯面 | 按水平投影面积计算 | 24.20 |
表9.2块料面层人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
44 | 内墙贴面砖 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 26.60 |
45 | 外墙贴面砖 | 36.80 | ||
46 | 梁柱面贴面砖 | 36.80 | ||
47 | 铺地砖、缸砖楼地面 | 25.10 | ||
48 | 地砖踢脚线 | 按实际长度计算 | m | 9.00 |
49 | 水泥砂浆踢脚线 | 9.00 | ||
50 | 天然石材踢脚线 | 10.00 |
10.油漆工程人工成本价
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
51 | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | 按实际刷漆面积计算 | m2 | 13.00 |
52 | 外墙面刷乳胶漆 | 15.00 | ||
53 | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | 15.00 |
实物工程量人工成本信息价是劳务单位完成单位工程量劳务价格的参考,以单位工程量为计量单位。
本文可概况为一句话:河南2015年4-6月人工价格指数工种信息价实物工程量成本价,其来源于网络,了解更多豫建标定[2015]19号文件信息请关注相关网站!