造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
厦门市建设工程招标投标报价最低控制线标准以厦建价[2017]19号文件下发,该厦建价[2017]19号文件规定了厦门市建设工程招标投标报价最低控制线标准。
厦门市建设工程造价管理站文件
厦建价[2017]19号
关于调整发布厦门市建设工程招标投标报价最低控制线标准的通知
各有关单位:
根据市场实际情况,现将厦门市建设工程招标投标报价最低控制线调整发布如下:类别编码 | 类别名称 | 控制线标准(%) | 类别编码 | 类别名称 | 控制线标准(%) |
(01) | 黑色及有色金属 | 6 | (21) | 洁具及燃气器具 | 15 |
(02) | 橡胶、塑料及非金属材料 | 12 | (22) | 水暖及通风空调器材 | 15 |
(03) | 五金制品 | 12 | (23) | 消防器材 | 15 |
(04) | 水泥砖瓦灰砂石及混凝土制品 | 5 | (24) | 仪表及自动化控制 | 15 |
(05) | 木、竹材料及其制品 | 12 | (25) | 灯具、光源 | 15 |
(06) | 玻璃及玻璃制品 | 15 | (26) | 开关、插座 | 15 |
(07) | 墙砖、地砖、地板、地毯类材料 | 15 | (27) | 保险、绝缘及电热材料 | 15 |
(08) | 装饰石材及石材制品 | 15 | (28) | 电缆及光纤光缆 | 10 |
(09) | 墙面、天棚及屋面饰面材料 | 15 | (29) | 电气线路敷设材料 | 12 |
(10) | 龙骨、龙骨配件 | 9 | (30) | 弱电及信息类器材 | 15 |
(11) | 门窗及楼梯制品 | 10 | (31) | 仿古建筑材料 | 5 |
(12) | 装饰线条、装饰件、栏杆、扶手及其他 | 15 | (32) | 园林绿化 | 15 |
(13) | 涂料及防腐、防水材料 | 12 | (33) | 成型构件及加工件 | 10 |
(14) | 油品、化工原料及胶粘材料 | 12 | (34) | 电极及劳保用品等其他材料 | 15 |
(15) | 绝热(保温)、耐火材料 | 15 | (35) | 周转材料及五金工具 | 15 |
(16) | 吸声、抗辐射及无损探伤材料 | 15 | (36) | 道路桥梁专用材料 | 6 |
(17) | 管材 | 15 | (37) | 轨道交通专用材料 | 6 |
(18) | 管件及管道用器材 | 15 | (49) | 其他材料 | 15 |
(19) | 阀门 | 12 | (80) | 砼、砂浆及其他配合比材料 | 5 |
(20) | 法兰及其垫片 | 12 | (98) | 工程检测仪器仪表 | 15 |
序号 | 材料类别 | 控制线标准(%) | 序号 | 材料类别 | 控制线标准(%) |
(1) | 钢管(吨) | 13 | (4) | 可调底座(个) | 13 |
(2) | 钢管(米) | 13 | (5) | 钢门型架(套) | 13 |
(3) | 各式扣件(个) | 13 | (6) | U型顶托(个) | 13 |
项目名称 | 人工、材料、机械台班消耗量 | 人工单价 | 机械台班单价 | 企业管理费 | 利润 |
控制线标准(%) | 0 | 0 | 20 | 30 | 35 |
项目名称 | 其他总价措施费 |
控制线标准(%) | 30 |
五、控制线标准将根据实际情况不定期发布调整。
六、本文自发布之日起执行。原厦建价【2016】8号文同时停止执行。
本文可概况为一句话:厦门市建设工程招标投标报价最低控制线标准,其来源于网络,了解更多厦建价[2017]19号文件信息请关注相关网站!