造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
江苏2014年3月1日人工工资指导价人工费调整执行新标准苏建函价2014-102号关于发布建设工程人工工资指导价的通知,含建筑装饰安装市政修缮园林人工单价.
江苏省住房和城乡建设厅文件
苏建函价[2014]102号
江苏省关于发布建设工程人工工资指导价的通知2014-3月
各省辖市建设局(委),各有关单位:
根据《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号文),我厅组织各市测算了建设工程人工工资指导价,现予以发布,从2014年3月1日起执行。
附件:江苏省建设工程人工工资指导价
江苏省住房和城乡建设厅
2014年2月18日
抄送:省人民政府,住房和城乡建设部,省各有关委、厅、局,各市工程造价管理处。
序号 | 地区 | 工种 | 建筑 | 装饰 | 安装市政 | 修缮加固 | 轨道交通 | 古典园林 | 机械台班 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | ||||||||||
1 | 苏州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 87 | 87-112 | 78 | 78 | 83 | 76 | 85 | 73 | 83 |
二类工 | 83 | 75 | ||||||||||
三类工 | 78 | 70 | ||||||||||
包工不包料工程 | 109 | 112-137 | 99 | 103 | 109 | 101 | 110 | 101 | - | |||
点工 | 90 | 97 | 81 | 85 | 90 | 83 | 90 |
83 |
- | |||
2 |
南京市 无锡市 常州市 |
包工包料工程 | 一类工 | 85 | 85-110 | 77 | 77 | 82 | 75 | 84 | 72 | 82 |
二类工 | 82 | 74 | ||||||||||
三类工 | 77 | 69 | ||||||||||
包工不包料工程 | 107 | 110-134 | 97 | 102 | 107 | 100 | 109 | 100 | - | |||
点工 | 88 | 94 | 79 | 84 | 88 | 82 | 88 | 82 | - | |||
3 |
扬州 泰州 南通 镇江 |
包工包料工程 | 一类工 | 84 | 84-109 | 77 | 77 | 81 | 74 | 83 | 71 | 81 |
二类工 | 81 | 73 | ||||||||||
三类工 | 77 | 69 | ||||||||||
包工不包料工程 | 107 | 109-133 | 96 | 101 | 107 | 99 | 108 | 99 | - | |||
点工 | 88 | 93 | 79 | 83 | 88 | 81 | 88 | 81 | - | |||
4 |
徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁市 |
包工包料工程 | 一类工 | 84 | 84-108 | 76 | 76 | 80 | 74 | 83 | 70 | 80 |
二类工 | 80 | 73 | ||||||||||
三类工 | 76 | 67 | ||||||||||
包工不包料工程 | 106 | 108-132 | 96 | 100 | 106 | 98 | 107 | 98 | - | |||
点工 | 87 | 92 | 78 | 83 | 87 | 80 | 87 | 80 | - |
本文可概况为一句话:江苏2014年3月1日人工工资指导价人工费调整,其来源于网络,了解更多苏建函价[2014]102号文件信息请关注江苏省定额站相关网站!