造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
青海发文青建工2017-548号:关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知,青海2018年人工费单价-定额人工费调整548号文自2018年1月1日执行。
青海省住房和城乡建设厅文件
青建工[2017]548号
关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知
西宁市、海东市城乡规划和建设局,各州住房和城乡建设局,各有关单位:
为使我省建设工程预算定额人工费单价反映建筑市场实际,科学确定人工单价构成,经调研测算,决定对我省建设工程预算定额人工费单价进行调整。现将有关事项通知如下:
一、调整后的青海省建设工程预算定额人工费单价适用于我省房屋建筑与装饰、安装、市政、园林绿化、仿古建筑、房屋修缮、市政维护、绿色建筑、装配式建筑等工程。
二、调整后的青海省建设工程预算定额人工费单价表见附件。施工管理费等费用计取仍按2016版计价定额人工单价76.20元/工日为基数,调整后定额人工费单价的差额计税后列入工程总造价。
三、调整后的青海省建设工程预算定额人工费单价自2018年1月1日起执行,已完成的工程量和已竣工结算的工程不再调整。
四、本通知由省建设工程造价管理总站负责解释。
附件:青海省建设工程预算定额人工费单价表
青海省建设工程预算定额人工费单价表
单位:元/工日
地区 | 日工资单价 | 新增日工资额 | 累计增加日工资额 | 地区 | 日工资单价 | 新增日工资额 | 累计增加日工资额 | ||
西宁 | 市区 | 95.09 | 6.22 | 18.89 | 海南 | 共和 | 106.88 | 6.99 | 21.23 |
大通 | 95.28 | 6.23 | 18.93 | 贵德 | 98.04 | 6.42 | 19.48 | ||
湟中 | 95.47 | 6.24 | 18.97 | 贵南 | 112.02 | 7.33 | 22.26 | ||
湟源 | 95.47 | 6.24 | 18.97 | 同德 | 114.77 | 7.50 | 22.80 | ||
海东 | 平安 | 95.47 | 6.24 | 18.97 | 兴海 | 112.68 | 7.37 | 22.38 | |
乐都 | 95.28 | 6.23 | 18.93 | 黄南 | 同仁 | 104.03 | 6.81 | 20.67 | |
民和 | 95.28 | 6.23 | 18.93 | 尖扎 | 99.37 | 6.50 | 19.74 | ||
互助 | 95.47 | 6.24 | 18.97 | 泽库 | 115.44 | 7.55 | 22.93 | ||
化隆 | 95.66 | 6.26 | 19.00 | 河南 | 115.44 | 7.55 | 22.93 | ||
循化 | 92.90 | 6.07 | 18.45 | 玉树 | 玉树 | 124.47 | 8.14 | 24.72 | |
海北 | 门源 | 101.65 | 6.65 | 20.19 | 称多 | 124.47 | 8.14 | 24.72 | |
海晏 | 101.65 | 6.65 | 20.19 | 囊谦 | 124.47 | 8.14 | 24.72 | ||
祁连 | 105.55 | 6.90 | 20.97 | 杂多 | 126.85 | 8.30 | 25.20 | ||
刚察 | 110.02 | 7.20 | 21.86 | 治多 | 127.52 | 8.35 | 25.34 | ||
海西 | 德令哈 | 111.07 | 7.27 | 22.07 | 曲麻莱 | 128.18 | 8.38 | 25.46 | |
乌兰 | 107.07 | 7.00 | 21.27 | 果洛 | 玛沁 | 122.38 | 8.00 | 24.31 | |
都兰 | 107.07 | 7.00 | 21.27 | 甘德 | 123.62 | 8.09 | 24.56 | ||
天峻 | 114.01 | 7.45 | 22.65 | 达日 | 123.62 | 8.09 | 24.56 | ||
大柴旦 | 115.72 | 7.57 | 22.98 | 久治 | 119.24 | 7.80 | 23.69 | ||
冷湖 | 118.86 | 7.77 | 23.61 | 班玛 | 119.24 | 7.80 | 23.69 | ||
茫崖 | 122.76 | 8.03 | 24.39 | 玛多 | 124.85 | 8.16 | 24.80 | ||
格尔木 | 119.24 | 7.80 | 23.69 |
|
|
|
|
|
备注:累计增加日工资额是指新调整日工资单价与2016版计价定额人工单价采用的青建工[2014]611号文中各地区预算定额日工资单价差额。如西宁市:95.09元/工日-76.20元/工日=18.89元/工日。
本文可概况为一句话:青海2018年人工费单价-定额人工费调整548号,其来源于网络,了解更多青建工[2017]548号文件信息请关注相关网站!
河南 | 郑州 | 二七区用户18300681***于2020年11月16日评论:〔2019〕434号