川建价发[2017]49号文件四川2018年1月人工费调整单价15定额

四川2018年1月人工费调整单价15定额以川建价发[2017]49号文件下发,该川建价发[2017]49号文件公布了四川2018年1月人工费调整单价15定额适用标准。

四川省建设工程造价管理总站文件

川建价发[2017]49号

关于对成都市等18个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复

各有关市、州工程造价管理机构:

你们关于2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2014]439号)和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和〈2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价〉表格的通知》(川建价发[2014]33号)的要求,现批准成都市等18个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。

此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2018年1月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2018年1月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。

附件:成都市等18个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价

  • 四川省建设工程造价管理总站
  • 2017年11月30日

四川省成都市等18个市州人工费调整幅度及计日工人工单价-2015定额

地区 本次调整后人工费调整 幅度(%) 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) 计日工人工单价(元/工日) 备注
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程 通用安装工程 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程 通用安装工程 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 装饰普工(抹灰工程除外) 装饰技工(抹灰工程除外) 装饰细木工 通用安装技工、普工
成都市 成都市区 (含天府新区成都直管区、青羊、锦江、金牛、武侯、成华)、高新区(不含高新东区)及双流区 29.00 36.00 2.00 3.00 88 109 119 100 137 161 129
龙泉、新都、郫都、温江区 28.00 35.00 2.00 3.00 85 105 114 97 133 155 124
高新东区 25.00 32.00 2.00 5.00 82 96 108 87 122 142 114
简阳市 21.00 28.00 3.00 7.00 81 93 108 84 121 132 113
成都市的其他区(市)、县 27.00 34.00 1.00 3.00 82 100 110 95 127 148 119
广汉市 29.20 24.70 2.70 2.30 88 117 120 87 131 138 119
资阳市 18.81 21.50 3.00 3.00 86 106 122 86 132 142 125
乐山市 乐山市 15.00 14.00 8.00 7.50 87 103 125 88 130 145 117
海拔2000米以上 40.00 38.00 10.00 10.00 115 140 155 118 165 180 150
德阳市 德阳市 29.80 27.06 3.82 4.71 82 120 124 82 137 145 121
旌阳区 28.50 25.79 3.78 4.66 81 119 123 81 136 144 120
绵竹市 26.55 23.88 3.72 4.59 80 118 121 80 134 142 118
什邡市 26.55 23.88 3.72 4.59 80 118 121 80 134 142 118
中江县 23.31 20.71 3.63 4.47 78 115 118 78 131 139 115
罗江区 25.26 22.61 6.20 6.99 79 116 120 79 133 141 117
眉山市 海拔2000米以下 15.20 14.10 5.85 5.86 90 105 130 90 135 165 125
海拔2000米以上 55.60 51.80 4.51 4.74 115 150 170 115 185 215 165
广安市 广安区 23.66 25.09 3.02 3.05 83 107 117 83 132 153 119
前锋区 18.97 20.34 2.34 2.36 80 103 113 80 128 148 115
武胜县 16.48 18.47 2.28 2.33 79 102 111 79 125 146 113
岳池县 18.76 20.79 2.90 2.95 80 103 113 80 127 148 115
华蓥市 16.92 17.44 2.29 2.30 80 101 111 80 125 144 113
邻水县 16.35 16.87 2.84 2.85 79 101 111 79 124 143 112
巴中市 巴州区 城区 29.00 30.00 2.00 2.00 88 98 109 89 120 146 114 仅适用于巴州城区内
兴文 28.50 29.00 2.00 2.00 88 96 108 89 119 145 113 仅适用于兴文新区内
恩阳区 28.50 29.00 2.00 2.00 88 96 108 89 119 145 113 仅适用于恩阳城区内
平昌县 28.00 27.50 2.00 2.00 88 96 107 89 117 143 112 仅适用于江口镇
通江县 27.50 26.80 2.00 2.00 88 95 105 89 116 142 110 仅适用用诺江镇
南江县 28.00 27.50 2.00 2.00 88 96 107 89 118 143 112 仅适用于南江镇
其余乡镇 24.00 23.50 2.00 2.00 84 94 105 87 114 137 109 除上述区域外的所有乡镇
自贡市 21.05 19.25 3.17 2.08 83 101 116 83 127 148 114
广元市 27.73 25.21 4.27 4.09 96 98 120 96 126 148 120 含四县三区
南充市 顺庆区 23.61 21.10 2.95 2.80 103 117 126 107 129 154 122 适用于城市规划区内
高坪区、嘉陵区 21.72 19.66 2.89 2.65 98 113 122 98 124 146 120
阆中市 21.37 19.21 2.87 2.53 98 112 122 98 124 145 119
南部县 21.37 19.21 2.87 2.53 98 112 122 98 124 145 119 适用于县城规划范围内
西充县 21.37 19.21 2.87 2.53 98 112 122 98 124 145 119
仪陇县 21.37 19.21 2.87 2.53 98 112 122 98 124 145 119
营山县 21.37 19.21 2.87 2.53 98 112 122 98 124 145 119
蓬安县 21.37 19.21 2.87 2.53 98 112 122 98 124 145 119
其余乡镇 18.29 16.83 2.18 1.85 90 107 118 96 120 136 113 除上述范围内的所有乡镇
达州市 通川区 25.81 23.53 2.59 2.35 89 101 119 89 131 147 118
达川区 25.81 23.53 2.59 2.35 89 101 119 89 131 147 118
达州市经开区 25.81 23.53 2.59 2.35 89 101 119 89 131 147 118
大竹县 22.69 21.18 2.23 2.45 86 99 117 86 129 144 116
宣汉县 22.70 21.18 2.23 2.45 86 99 117 86 129 144 116
开江县 21.38 20.00 2.28 2.50 85 98 116 85 128 143 115
万源市 21.38 20.00 2.28 2.50 85 98 116 85 128 143 115
渠县 21.38 20.00 2.28 2.50 85 98 116 85 128 143 115
内江市 18.90 18.30 4.50 4.00 81 100 119 85 124 131 120
宜宾市 28.06 21.88 1.63 1.88 91 103 121 91 128 143 116
攀枝花 33.00 29.00 2.00 3.00 86 114 126 86 144 211 123
泸州市 26.44 23.18 7.03 6.47 93 109 117 93 119 133 118
阿坝州 汶川县、理县、茂县 45.58 43.82 3.10 2.65 99 121 135 99 148 167 135
金川县、马尔康县、小金县、松潘县、九寨沟县、黑水县 52.30 49.71 4.02 2.65 104 127 140 104 155 174 140
阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县 60.60 57.94 3.80 1.47 110 133 147 110 162 181 147
凉山州 31.33 31.18 2.80 2.94 88 110 126 88 135 180 125

注:

  • 1、市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
  • 2、城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准

本文可概况为一句话:四川2018年1月人工费调整单价15定额,其来源于网络,了解更多川建价发[2017]49号文件信息请关注相关网站!

与川建价发-2017-49号文件相关的资料推荐

四川2018年1月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]48号 四川2017年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2017]23号 四川2017年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2017]24号 四川2021年4月人工费调整20定额单价 | 川建价发[2021]4号 四川2021年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]15号 四川2021年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2020]16号 四川2020年6月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2020]5号 四川2020年6月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2020]6号 四川2020年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2019]16号 四川2020年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2019]15号 四川2019年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2019]6号 四川2019年7月人工费调整09定额单价 | 川建价发[2019]5号 四川2019年1月人工费调整15定额单价 | 川建价发[2018]27号 四川2019年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2018]26号 四川2018年7月人工费调整单价09定额 | 川建价发[2018]9号 四川2018年7月人工费调整幅度15定额 | 川建价发[2018]8号 四川2017年1月人工费调整单价15定额 | 川建价发[2016]41号 四川2017年1月人工费调整幅度09定额 | 川建价发[2016]40号