造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
吉林发文吉建造[2017]6号:关于发布2017年上半年吉林省建筑工程质量安全成本指标的通知,含延边四平通化白城辽源等12市建筑工程质量安全成本指标。
吉林省住房和城乡建设厅文件
吉建造[2017]6号
关于发布2017年上半年吉林省建筑工程质量安全成本指标的通知
各市(州)建委(住房城乡建设局),长白山管委会住房城乡建设局,梅河口市、公主岭市住房城乡建设局:
根据《吉林省建设工程造价管理办法》(吉林省人民政府令第222号)的有关规定,现发布2017年上半年吉林省建筑工程质量安全成本指标。
请按照《吉林省建筑工程质量安全成本管理暂行办法》(吉建造[2010]4号)的规定严格执行。
附件: 2017年上半年吉林省建筑工程质量安全成本指标
吉林2017上半年建筑工程质量安全成本指标
单位:元/平方米
地区/工程类型 | 砖混多层住宅 | 底框多层住宅 | 框剪小高层住宅 | 框剪高层住宅 | 砖混多层学校 | 框剪多层学校 | 框剪多层医院 | 框剪小高层医院 | 框剪高层医院 | |
长春市 | 市区 | 1070 | 1135 | 1340 | 1455 | 1250 | 1380 | 1380 | 1520 | 1560 |
吉林市 | 市区 | 1095 | 1156 | 1390 | 1510 | 1205 | 1380 | 1380 | 1550 | 1628 |
桦甸 | 1086 | 1158 | 1380 | 1486 |
|
|
|
|
|
|
蛟河 | 1003 | 1104 | 1240 | 1300 | 1203 | 1360 | 1360 | 1530 | 1650 | |
磐石 | 1016 | 1075 | 1257 | 1367 | 1156 | 1326 | 1330 | 1463 | 1567 | |
舒兰 | 923 | 984 | 1160 | 1210 | 1103 | 1360 | 1370 | 1470 | 1500 | |
永吉 | 1003 | 1054 | 1270 | 1360 | 1163 | 1260 | 1260 | 1390 | 1552 | |
延边州 | 延吉市 | 1180 | 1220 | 1500 | 1590 |
|
1880 |
|
2400 |
|
敦化 | 1180 | 1300 | 1400 |
|
|
1640 | 2000 |
|
|
|
和龙 | 1350 | 1390 |
|
|
|
1900 |
|
|
|
|
安图 |
|
1390 |
|
|
|
1660 |
|
|
|
|
龙井 | 1330 | 1360 | 1660 |
|
|
|
|
|
|
|
珲春 | 1300 | 1390 | 1680 |
|
|
1780 |
|
|
|
|
汪清 | 1290 |
|
|
1800 |
|
1890 |
|
2370 |
|
|
图们 |
|
1380 |
|
|
|
1860 |
|
|
|
|
四平市 | 市区 | 1002 | 1136 | 1372 | 1563 | 1202 | 1425 | 1425 | 1593 | 1635 |
双辽 | 950 | 1084 | 1289 | 1431 | 1094 | 1402 | 1377 | 1512 | 1615 | |
梨树 | 950 | 1106 | 1305 | 1445 | 1130 | 1411 | 1402 | 1553 | 1620 | |
伊通 | 950 | 1084 | 1300 | 1431 | 1088 | 1402 | 1372 | 1512 | 1615 | |
通化市 | 市区 | 1070 | 1170 | 1370 | 1550 | 1230 | 1440 | 1440 | 1550 | 1650 |
柳河 | 980 | 1110 | 1320 | 1500 | 1180 | 1450 | 1450 | 1500 | 1650 | |
辉南 | 950 | 1060 | 1260 | 1480 | 1170 | 1440 | 1410 | 1500 | 1650 | |
通化 | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1200 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 | |
集安 | 890 | 950 | 1150 | 1330 | 1030 | 1250 | 1250 | 1380 | 1540 | |
白城市 | 市区 | 1000 | 1080 | 1280 | 1400 | 1130 | 1330 | 1380 | 1440 | 1540 |
洮南 | 970 | 1030 | 1220 | 1380 | 1210 | 1380 | 1350 | 1430 | 1550 | |
通榆 | 1015 | 1100 | 1255 | 1400 | 1145 | 1350 | 1300 | 1475 | 1570 | |
大安 | 1030 | 1200 | 1260 | 1400 | 1150 | 1300 | 1330 | 1390 | 1510 | |
镇赉 | 970 | 1050 | 1260 | 1360 | 1120 | 1320 | 1320 | 1380 | 1540 | |
辽源市 | 市区 | 1116 | 1175 | 1303 | 1371 |
|
1389 | 1473 |
|
|
松原市 | 市区 |
|
|
1880 | 1920 |
|
1860 |
|
|
|
长岭 | 1125 | 1265 | 1565 | 1625 | 1225 | 1625 | 1625 | 1675 | 1725 | |
乾安 |
|
|
1700 | 1750 | 1350 | 1720 |
|
1800 |
|
|
扶余 |
|
1240 | 1530 | 1560 |
|
1630 | 1630 | 1670 |
|
|
前郭 |
|
|
1880 | 1920 |
|
1860 |
|
|
|
|
白山市 | 市区 | 995 | 1055 | 1275 | 1440 | 1250 | 1480 | 1450 | 1570 | 1660 |
抚松 | 1020 | 1150 | 1370 | 1510 | 1300 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | |
靖宇 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | |
长白 | 980 | 1030 | 1280 | 1380 | 1360 | 1230 | 1450 | 1480 | 1630 | |
临江 | 979 | 1046 | 1275 | 1410 | 1275 | 1515 |
|
|
|
|
江源 | 990 | 1050 | 1270 | 1435 | 1240 | 1470 | 1440 | 1560 | 1650 | |
长白山 | 市区 | 1290 | 1350 | 1570 |
|
1320 |
|
|
|
|
公主岭 | 市区 | 980 | 1100 | 1300 | 1470 | 1170 | 1420 | 1430 | 1560 | 1630 |
梅河口 | 市区 | 1000 | 1100 | 1330 | 1500 | 1200 | 1400 | 1500 | 1520 | 1700 |
工程特征描述:以各地区转发的建筑工程质量安全成本指标文件规定为准。
本文可概况为一句话:吉林2017上半年工程质量安全成本指标,其来源于网络,了解更多吉建造[2017]6号文件信息请关注相关网站!