造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
吉林发文吉建造[2012]10号:关于发布2012年下半年吉林省建筑工程质量安全成本指标的通知,含延边四平通化白城辽源等12市建筑工程质量安全成本指标。
吉林省住房和城乡建设厅文件
吉建造[2012]10号
关于发布2012年下半年吉林省建筑工程质量安全成本指标的通知
各市(州)建委(住房和城乡建设局),长白山管委会住房和城乡建设局:
根据《吉林省建筑工程质量安全成本管理暂行办法》(吉建造字〔2010〕4号)的规定,现发布2012年下半年吉林省建筑工程质量安全成本指标。
附件: 2012年下半年吉林省建筑工程质量安全成本指标
吉林2012下半年建筑工程质量安全成本指标
单位:元/平方米
地区/工程类型 | 砖混多层住宅 | 底框多层住宅 | 框剪小高层住宅 | 框剪高层住宅 | 砖混多层学校 | 框剪多层学校 | 框剪多层医院 | 框剪小高层医院 | 框剪高层医院 | |
长春市 | 市区 | 1127 | 1196 | 1421 | 1548 | 1313 | 1460 | 1460 | 1607 | 1656 |
榆树 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
|
|
|
|
|
|
双阳 | 1400 | 1450 | 1600 |
|
|
1600 | 1650 |
|
|
|
九台 | 1000 | 1150 | 1330 | 1470 | 1250 | 1450 | 1440 | 1480 | 1550 | |
德惠 | 900 | 930 | 1200 | 1300 | 1200 | 1400 | 1350 | 1450 | 1500 | |
农安 | 1180 | 1250 | 1400 | 1700 |
|
1380 |
|
|
|
|
吉林市 | 市区 | 1010 | 1135 | 1280 | 1480 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 | 1550 |
延边州 | 延吉市 | 1100 | 1200 | 1320 | 1530 | 1360 | 1530 | 2480 |
|
|
四平市 | 市区 | 910 | 1025 | 1260 | 1420 | 1100 | 1400 | 1400 | 1510 | 1600 |
双辽市 | 860 | 980 | 1180 | 1295 | 990 | 1300 | 1275 | 1380 | 1485 | |
公主岭 | 890 | 1010 | 1210 | 1380 | 1080 | 1340 | 1350 | 1470 | 1550 | |
梨树县 | 860 | 1000 | 1200 | 1310 | 1040 | 1330 | 1300 | 1420 | 1490 | |
伊通县 | 860 | 980 | 1170 | 1300 | 1000 | 1300 | 1270 | 1380 | 1490 | |
通化市 | 市区 | 915 | 1015 | 1235 | 1445 | 1100 | 1400 | 1400 | 1500 | 1640 |
柳河 | 910 | 1010 | 1200 | 1400 | 1100 | 1350 | 1350 | 1420 | 1600 | |
辉南 | 855 | 975 | 1180 | 1445 | 1100 | 1400 | 1400 | 1440 | 1640 | |
通化县 | 870 | 970 | 1200 | 1400 | 1100 | 1350 | 1380 | 1480 | 1620 | |
梅河口 | 845 | 965 | 1175 | 1440 | 1110 | 1340 | 1300 | 1440 | 1600 | |
集安 | 890 | 950 | 1150 | 1330 | 1030 | 1250 | 1250 | 1380 | 1540 | |
白城市 | 市区 | 885 | 950 | 1140 | 1350 | 1020 | 1300 | 1250 | 1400 | 1500 |
洮南 | 870 | 930 | 1050 | 1300 | 1100 | 1300 | 1180 | 1350 | 1480 | |
通榆 | 900 | 1000 | 1150 | 1320 | 1050 | 1290 | 1250 | 1375 | 1500 | |
大安 | 1020 | 1170 | 1220 | 1350 | 1150 | 1300 | 1250 | 1375 | 1500 | |
镇赉 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | |
辽源市 | 市区(包括东丰、东辽) | 900 | 990 | 1200 | 1350 | 1030 | 1300 | 1260 | 1380 | 1500 |
松原市 | 市区 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1120 | 1420 | 1420 | 1520 | 1520 |
长岭 | 1000 | 1100 | 1330 | 1350 | 1150 | 1430 | 1450 | 1530 | 1520 | |
乾安 | 1010 | 1110 | 1310 | 1350 | 1130 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | |
扶余 | 900 | 1000 | 1150 | 1350 | 1020 | 1320 | 1320 | 1370 | 1470 | |
乌兰图嘎 | 960 | 1060 | 1260 | 1410 | 1030 | 1380 | 1330 | 1430 | 1530 | |
白山市 | 市区 | 855 | 905 | 1100 | 1230 | 1100 | 1300 | 1265 | 1370 | 1450 |
抚松 | 880 | 980 | 1175 | 1300 | 1080 | 1280 | 1280 | 1330 | 1450 | |
靖宇 | 880 | 980 | 1200 | 1300 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | |
长白 | 820 | 880 | 110 | 1200 | 1180 | 1300 | 1280 | 1300 | 1450 | |
临江 | 810 | 860 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1280 | 1300 | 1450 | |
江源 | 860 | 910 | 1100 | 1250 | 1200 | 1300 | 1280 | 1370 | 1450 | |
长白山 | 市区 | 1070 | 1120 | 1250 | 1440 | 1250 | 1300 | 1280 | 1370 | 1450 |
本文可概况为一句话:吉林2012下半年工程质量安全成本指标,其来源于网络,了解更多吉建造[2012]10号文件信息请关注相关网站!