造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
四川2019年7月人工费调整幅度15定额以川建价发[2019]6号文件下发,该川建价发[2019]6号文件明确了四川2019年7月人工费调整幅度15定额单价标准值。
四川省建设工程造价管理总站文件
川建价发[2019]6号
关于对成都市等16个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复
各有关市、州工程造价管理机构:
你们关于2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2014]439号)和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和〈2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价〉表格的通知》(川建价发[2014]33号)的要求,现批准成都市等16个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2019年7月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2019年7月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:成都市等16个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
成都市等16个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
|
|
本次调整后人工费调整幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
地区 |
房屋建筑与装饰.仿古建筑.市政 园林绿化.构筑物.城市轨道交通 爆破.房屋建筑维修与加固 城市地下综合管廊工程 |
通用安装工程 |
房屋建筑与装饰.仿古建筑.市政 园林绿化.构筑物.城市轨道交通 爆破.房屋建筑维修与加固 城市地下综合管廊工程 |
通用安装工程 |
土建.市政.园林绿化.抹灰工程 构筑物.城市轨道交通.爆破 房屋建筑维修与加固 城市地下综合管廊工程普工 |
土建.市政.园林绿化.构筑物 城市轨道交通 房屋建筑维修与加固 城市地下综合管廊工程混凝土工 |
土建.市政.园林绿化 抹灰工程.构筑物.城市轨道交通 爆破.房屋建筑维修与加固 城市地下综合管廊工程技工 |
装饰普工(抹灰工程除外) | 装饰技工(抹灰工程除外) | 装饰细木工 | 通用安装技工.普工 | |||
1 | 成都市 |
成都市区 (含天府新区成都直管区.青羊.锦江.金牛.武侯.成华) 高新区(不含高新东区)及双流区 |
39.00 | 46.00 | 2.00 | 2.00 | 95 | 118 | 126 | 108 | 147 | 169 | 137 |
|
龙泉.新都.郫都.温江区 | 38.00 | 45.00 | 2.00 | 2.00 | 94 | 117 | 125 | 107 | 145 | 169 | 136 |
|
||
高新东区 | 38 | 45 | 4.00 | 4.00 | 94 | 117 | 125 | 107 | 145 | 169 | 136 |
|
||
简阳市 | 37 | 44 | 4 | 4 | 93 | 116 | 124 | 106 | 145 | 168 | 135 |
|
||
成都市的其他区(市).县 | 37 | 44 | 2 | 2 | 93 | 116 | 124 | 106 | 145 | 168 | 135 |
|
||
2 | 绵阳市 | 市区 | 34.79 | 37.81 | 2.31 | 2.88 | 87 | 108 | 115 | 87 | 126 | 137 | 119 |
|
安州区 | 27.89 | 25.4 | 1.88 | 2.13 | 83 | 103 | 110 | 83 | 118 | 127 | 109 |
|
||
江油市 | 30.51 | 30.30 | 2.04 | 2.35 | 84 | 104 | 112 | 84 | 121 | 129 | 113 |
|
||
三台县 | 26.98 | 25.12 | 1.82 | 2.10 | 83 | 102 | 110 | 83 | 116 | 126 | 109 |
|
||
盐亭县 | 26.47 | 25.53 | 1.84 | 2.15 | 82 | 102 | 109 | 82 | 115 | 126 | 110 |
|
||
梓潼县 | 26.26 | 25.12 | 1.81 | 2.10 | 82 | 102 | 109 | 82 | 116 | 126 | 109 |
|
||
平武县 | 25.95 | 25.12 | 1.79 | 2.10 | 82 | 101 | 110 | 82 | 116 | 125 | 109 |
|
||
北川县 | 25.80 | 25.12 | 1.77 | 2.10 | 82 | 101 | 109 | 82 | 115 | 125 | 109 |
|
||
3 | 自贡市 | 36.16 | 32.50 | 5.00 | 4.34 | 86 | 125 | 130 | 86 | 138 | 163 | 125 |
|
|
4 | 攀枝花 | 29.25 | 36.47 | 5.25 | 2.47 | 91 | 120 | 130 | 91 | 146 | 211 | 129 |
|
|
5 | 广汉市 | 33.10 | 32.90 | 2.40 | 7.00 | 90 | 121 | 123 | 91 | 135 | 140 | 126 |
|
|
6 | 广元市 | 41.02 | 39.12 | 4.33 | 4.78 | 103 | 112 | 131 | 104 | 131 | 163 | 130 |
|
|
7 | 内江市 | 30.70 | 28.30 | 4.00 | 3.00 | 84 | 102 | 120 | 87 | 124 | 131 | 124 |
|
|
8 | 乐山市 | 乐山市 | 32.00 | 30.86 | 7.10 | 7.00 | 94 | 113 | 134 | 97 | 140 | 155 | 127 |
|
海拔2000米以上 | 60.69 | 58.41 | 8.64 | 8.47 | 125 | 150 | 165 | 128 | 175 | 190 | 160 |
|
||
9 | 资阳市 | 34.00 | 37.00 | 6.00 | 6.00 | 92 | 112 | 127 | 92 | 138 | 160 | 132 |
|
|
10 | 南充市 | 顺庆区 | 34.20 | 30.40 | 3.00 | 2.80 | 108 | 125 | 135 | 113 | 140 | 163 | 134 |
|
高坪区.嘉陵区 | 31.30 | 28.50 | 2.80 | 2.60 | 103 | 120 | 134 | 104 | 135 | 159 | 133 |
|
||
阆中市 | 30.20 | 27.80 | 2.60 | 2.50 | 103 | 119 | 133 | 104 | 134 | 159 | 132 |
|
||
南部县 | 30.20 | 27.80 | 2.60 | 2.50 | 103 | 119 | 133 | 104 | 134 | 158 | 132 |
|
||
西充县 | 30.20 | 27.80 | 2.60 | 2.50 | 103 | 119 | 133 | 104 | 134 | 158 | 132 |
|
||
仪陇县 | 30.20 | 27.80 | 2.60 | 2.50 | 103 | 119 | 133 | 104 | 134 | 158 | 132 |
|
||
营山县 | 30.20 | 27.80 | 2.60 | 2.50 | 103 | 119 | 133 | 104 | 134 | 158 | 132 |
|
||
蓬安县 | 30.20 | 27.80 | 2.60 | 2.50 | 103 | 119 | 133 | 104 | 134 | 158 | 132 | |||
其余乡镇 | 26.20 | 24.00 | 2.40 | 2.20 | 100 | 114 | 131 | 102 | 132 | 154 | 129 |
|
||
11 | 达州市 | 通川区 | 35.03 | 32.94 | 3.95 | 3.53 | 96 | 108 | 126 | 96 | 138 | 155 | 126 |
|
达川区 | 35.03 | 32.94 | 3.95 | 3.53 | 96 | 108 | 126 | 96 | 138 | 155 | 126 |
|
||
达州经开区 | 35.03 | 32.94 | 3.95 | 3.53 | 96 | 108 | 126 | 96 | 138 | 155 | 126 |
|
||
大竹县 | 31.91 | 30.59 | 3.94 | 3.53 | 96 | 106 | 124 | 93 | 136 | 152 | 124 |
|
||
宣汉县 | 31.91 | 30.59 | 3.94 | 3.53 | 96 | 106 | 124 | 93 | 136 | 152 | 124 |
|
||
开江县 | 30.60 | 29.41 | 3.94 | 3.53 | 96 | 105 | 123 | 92 | 136 | 151 | 123 |
|
||
万源市 | 30.60 | 29.41 | 3.94 | 3.53 | 96 | 105 | 123 | 92 | 135 | 151 | 123 | |||
渠县 | 30.60 | 29.41 | 3.94 | 3.53 | 96 | 105 | 123 | 92 | 135 | 151 | 123 |
|
||
12 | 雅安市 | 17.54 | 14.12 | 1.89 | 1.18 | 81 | 96 | 115 | 82 | 120 | 145 | 110 | 含六县二区 | |
13 | 阿坝州 | 汶川县.理县.茂县 | 52.95 | 52.76 | 1.93 | 1.88 | 105 | 127 | 141 | 112 | 153 | 190 | 143 |
|
松潘县.黑水县.小金县.金川县.九寨沟县.马尔康 | 60.55 | 58.65 | 2.02 | 1.89 | 110 | 133 | 147 | 117 | 160 | 190 | 148 |
|
||
阿坝县.若尔盖县.红原县.壤塘县 | 69.07 | 66.88 | 1.97 | 1.88 | 116 | 139 | 154 | 123 | 167 | 203 | 155 |
|
||
14 | 凉山州 | 40.49 | 40.00 | 2.17 | 2.35 | 95 | 116 | 133 | 95 | 143 | 188 | 132 |
|
|
15 | 广安市 | 广安区 | 34.38 | 35.94 | 6.40 | 6.47 | 90 | 115 | 126 | 90 | 143 | 165 | 128 |
|
前锋区 | 31.16 | 32.68 | 6.25 | 6.32 | 88 | 113 | 123 | 88 | 140 | 161 | 126 |
|
||
武胜县 | 28.42 | 30.61 | 6.12 | 6.22 | 86 | 111 | 121 | 86 | 137 | 159 | 124 |
|
||
岳池县 | 30.93 | 33.17 | 6.23 | 6.34 | 87 | 113 | 123 | 87 | 139 | 162 | 126 |
|
||
华蓥市 | 28.91 | 29.48 | 6.14 | 6.17 | 87 | 110 | 121 | 87 | 136 | 157 | 123 |
|
||
邻水县 | 28.27 | 28.85 | 6.11 | 6.14 | 87 | 110 | 121 | 87 | 135 | 156 | 122 |
|
||
16 | 眉山市 | 仁寿 | 37.00 | 36.50 | 9.40 | 9.40 | 108 | 127 | 156 | 108 | 160 | 200 | 150 |
|
东坡.彭山.青神.洪雅.丹棱 | 29.80 | 29.40 | 8.60 | 8.30 | 104 | 120 | 145 | 104 | 152 | 190 | 143 |
|
||
海拔2000m以上 | 68.10 | 65.90 | 8.50 | 8.30 | 128 | 163 | 186 | 128 | 200 | 235 | 185 |
|
注:
本文可概况为一句话:四川2019年7月人工费调整幅度15定额,其来源于网络,了解更多川建价发[2019]6号文件信息请关注四川省定额站相关网站!