造价师之家 | 专业的建设工程造价信息网站
四川2017年1月人工费调整幅度09定额以川建价发[2016]40号文件印发,该川建价发[2016]40号文件规定了四川2017年1月人工费调整幅度09定额单价标准。
四川省建设工程造价管理总站文件
川建价发[2016]40号
关于对成都市等15个市、州2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复
各有关市、州工程造价管理机构:
你们关于2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的请示收悉。根据2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发[2008]453号)及《关于明确计日工人工单价计算方法的通知》(川建价发〔2011〕17号)和《关于印发2009年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整系数公式的通知》(川建价发[2009]11号)的要求,现批准成都市等15个市、州2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2017年1月1日起与2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2017年1月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:成都市等15个市、州2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
抄送:各市、州工程造价站(处、办)
四川省建设工程造价管理总站办公室 2011年11月30日印
地区 | 本次调整后人工费调整幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||||||
建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、抹灰工程、措施项目 | 装饰工程(抹灰工程除外) | 安装工程 | 建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、抹灰工程、措施项目 | 装饰工程(抹灰工程除外) | 安装工程 | 建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工 | 建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、措施项目混凝土工 | 建筑、市政、城市轨道交通、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工 | 装饰普工(抹灰工程除外) | 装饰技工(抹灰工程除外) | 装饰细木工 | 安装技工、普工 | |||||
成都市 | 成都市区 (含天府新区成都直管区、青羊、锦江、金牛、武侯、成华、高新区)及双流区 | 107.00 | 124.00 | 127.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 84 | 104 | 112 | 95 | 131 | 148 | 122 | |||
龙泉、新都、郫县、温江 | 104.00 | 120.00 | 123.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 82 | 102 | 109 | 94 | 127 | 144 | 119 | ||||
成都市的其他区(市)、县 | 101.00 | 117.00 | 120.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 80 | 98 | 103 | 91 | 124 | 140 | 116 | ||||
简阳市 | 88.00 | 90.00 | 91.00 | 5.60 | 6.88 | 6.02 | 80 | 92 | 106 | 82 | 120 | 130 | 110 | ||||
德阳市 | 德阳市 | 109.89 | 100.85 | 102.00 | 5.60 | 2.96 | 4.00 | 82 | 116 | 120 | 82 | 130 | 142 | 117 | |||
旌阳区 | 107.79 | 98.84 | 99.98 | 5.55 | 2.84 | 3.96 | 81 | 115 | 119 | 81 | 129 | 141 | 116 | ||||
绵竹市 | 104.64 | 95.83 | 96.95 | 5.46 | 2.80 | 3.90 | 80 | 114 | 117 | 80 | 127 | 139 | 114 | ||||
什邡市 | 104.64 | 95.83 | 96.95 | 5.46 | 2.80 | 3.90 | 80 | 114 | 117 | 80 | 127 | 139 | 114 | ||||
中江县 | 99.39 | 90.81 | 91.90 | 5.32 | 2.73 | 3.80 | 78 | 111 | 114 | 78 | 124 | 136 | 112 | ||||
罗江县 | 98.35 | 89.81 | 90.89 | 5.29 | 2.72 | 3.78 | 78 | 110 | 114 | 78 | 124 | 135 | 111 | ||||
广汉市 | 110.00 | 105.20 | 104.00 | 2.00 | 3.40 | 4.00 | 84 | 113 | 116 | 83 | 127 | 134 | 115 |
|
|||
广元市 | 93.85 | 88.08 | 90.44 | 4.83 | 4.33 | 4.48 | 91 | 96 | 115 | 92 | 122 | 142 | 115 | 含四县三区 | |||
巴中市 | 巴州区 | 城区 | 95.20 | 94.00 | 96.00 | 9.50 | 9.00 | 9.70 | 85 | 95 | 106 | 87 | 116 | 143 | 111 | 仅适用于巴州城区内 | |
兴文 | 94.00 | 93.50 | 94.00 | 9.70 | 9.50 | 9.80 | 85 | 94 | 105 | 87 | 116 | 141 | 110 | 仅适用于兴文新区内 | |||
恩阳区 | 93.60 | 92.80 | 93.50 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 85 | 94 | 105 | 87 | 116 | 141 | 110 | 仅适用于恩阳城区内 | |||
平昌县 | 93.00 | 90.70 | 91.50 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 85 | 94 | 104 | 87 | 114 | 139 | 109 | 仅适用于江口镇 | |||
通江县 | 92.10 | 90.70 | 90.00 | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 85 | 93 | 103 | 87 | 114 | 138 | 108 | 仅适用于诺江镇 | |||
南江县 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 85 | 94 | 104 | 87 | 115 | 139 | 109 | 仅适用于南江镇 | |||
其余乡镇 | 86.50 | 85.00 | 85.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 82 | 92 | 101 | 85 | 111 | 134 | 105 | 除上述区域外的所有乡镇 | |||
乐山市 | 乐山市 | 75.00 | 71.00 | 70.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 85 | 96 | 116 | 85 | 120 | 135 | 110 | |||
海拔2000米以上 | 105.00 | 103.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 112 | 123 | 145 | 112 | 148 | 168 | 141 | ||||
达州市 | 通川区 | 106.67 | 105.62 | 101.96 | 10.92 | 9.76 | 11.86 | 86 | 98 | 115 | 86 | 126 | 142 | 114 |
|
||
达川区 | 106.67 | 105.62 | 101.96 | 10.92 | 9.76 | 11.86 | 86 | 98 | 115 | 86 | 126 | 142 | 114 |
|
|||
达州市经开区 | 106.67 | 105.62 | 101.96 | 10.92 | 9.76 | 11.86 | 86 | 98 | 115 | 86 | 126 | 142 | 114 |
|
|||
大竹县 | 101.21 | 100.90 | 98.00 | 11.06 | 10.12 | 11.90 | 83 | 96 | 113 | 83 | 124 | 139 | 112 |
|
|||
宣汉县 | 101.21 | 100.90 | 98.00 | 11.06 | 10.12 | 11.90 | 83 | 96 | 113 | 83 | 124 | 139 | 112 |
|
|||
开江县 | 98.90 | 98.90 | 96.00 | 11.75 | 11.12 | 13.90 | 82 | 95 | 112 | 82 | 123 | 138 | 111 |
|
|||
万源市 | 98.90 | 98.90 | 96.00 | 11.75 | 11.12 | 13.90 | 82 | 95 | 112 | 82 | 123 | 138 | 111 |
|
|||
渠县 | 98.90 | 98.90 | 96.00 | 11.75 | 11.12 | 13.90 | 82 | 95 | 112 | 82 | 123 | 138 | 111 |
|
|||
眉山市 | 87.54 | 82.25 | 84.00 | 4.00 | 4.59 | 4.00 | 77 | 91 | 109 | 77 | 113 | 144 | 106 | ||||
泸州市 | 108.46 | 95.92 | 98.40 | 1.06 | 3.48 | 2.00 | 85 | 99 | 107 | 85 | 112 | 126 | 107 | ||||
内江市 | 102.65 | 102.60 | 105.30 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 80 | 98 | 119 | 84 | 123 | 130 | 120 | ||||
宜宾市 | 113.13 | 107.03 | 102.00 | 4.16 | 3.84 | 2.80 | 89 | 100 | 118 | 89 | 125 | 140 | 114 | ||||
凉山州 | 113.92 | 112.41 | 112.00 | 3.30 | 3.27 | 3.00 | 85 | 106 | 120 | 85 | 130 | 165 | 119 | ||||
攀枝花市 | 91.00 | 86.00 | 82.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 85 | 104 | 121 | 85 | 134 | 178 | 117 |
|
|||
遂宁市 | 市城区 | 97.79 | 91.74 | 94.54 | 13.01 | 8.58 | 9.94 | 88 | 103 | 106 | 90 | 110 | 188 | 112 | |||
船山区 | 84.32 | 81.92 | 80.34 | 9.12 | 11.27 | 9.94 | 82 | 90 | 102 | 86 | 106 | 163 | 104 | 其他乡镇适用 | |||
安居区 | 95.64 | 89.67 | 91.70 | 9.19 | 7.18 | 9.94 | 86 | 102 | 106 | 88 | 109 | 192 | 110 | ||||
射洪县 | 87.36 | 82.32 | 81.76 | 10.94 | 8.17 | 11.36 | 86 | 90 | 102 | 87 | 106 | 163 | 105 | ||||
蓬溪县 | 92.09 | 87.22 | 84.60 | 12.70 | 12.97 | 9.94 | 86 | 102 | 102 | 90 | 106 | 188 | 106 | ||||
大英县 | 86.01 | 84.97 | 81.76 | 7.94 | 8.44 | 7.10 | 78 | 102 | 102 | 82 | 108 | 188 | 105 | ||||
阿坝州 | 汶川县、理县、茂县 | 138.95 | 136.44 | 136.50 | 5.95 | 1.44 | 2.50 | 95 | 117 | 131 | 95 | 144 | 163 | 131 | |||
金川县、马尔康县、小金县、松潘县、九寨沟县、黑水县 | 148.61 | 147.43 | 146.50 | 6.61 | 6.43 | 6.50 | 99 | 122 | 135 | 99 | 150 | 169 | 136 | ||||
阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县 | 163.87 | 160.85 | 162.00 | 5.87 | 1.85 | 3.00 | 105 | 129 | 142 | 105 | 157 | 176 | 144 |
注:
本文可概况为一句话:四川2017年1月人工费调整幅度09定额,其来源于网络,了解更多川建价发[2016]40号文件信息请关注相关网站!